Obstáculo hidráulico escamoteable para paso de vehículos. Estructura enterrada bajo pavimento, movimiento hidráulico y señalización leds. Necesita un foso de solamente 300 mm de profundidad.
| H350/H500 | H600/H700 | H900/H1000 | |
|---|---|---|---|
| Material | FE360 | FE360 | FE360 |
| Tratamiento | Galvanizado en caliente | Galvanizado en caliente | Galvanizado en caliente |
| Acabado | Pintura en poliester con bandas reflectantes y leds | Pintura en poliester con bandas reflectantes y leds | Pintura en poliester con bandas reflectantes y leds |
| Resistencia a la Rotura (J) | 800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| Resistencia a la Deformación (J) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Resistencia estática al cierre (Kg) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ciclos/día | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Vida media sin mantenimiento (ciclos) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Alimenación (V) | 230 Vac/ 50Hz | 380 Vac/ 50Hz | 380 Vac/ 50Hz |
| Potencia (W) | 500 | 1.100 | 3.000 |
| Accionador | Hidráulico incorporado (bomba y empujador) | Hidráulico incorporado (bomba y empujador) | Hidráulico incorporado (bomba y empujador) |
| Presión Máxima (bar) | 30 | 40 | 80 |
| Presostato de Seguridad | Opcional | Opcional | Opcional |
| Accionador Manual | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protección (Grado IP) | 67 | 55 | 55 |
| Rango térmico | -20 ºC/+80 ºC | -20 ºC/+80 ºC | -20 ºC/+80 ºC |
Nuestro equipo técnico te confirma la selección y te facilita la documentación para certificar la instalación.