| XT 2500 | XT 2500L | |
|---|---|---|
| ALIMENTACIÓN | 230 Vac/50Hz | 230 Vac/50Hz |
| POTENCIA | 200 W | 200 W |
| CORRIENTE | 1,1 A | 1,1 A |
| EMPUJE | 2500 N | 2500 N |
| RECORRIDO | 320 mm | 520 mm |
| TIEMPO APERTURA 90º | 19 s | 27 s |
| FACTOR DE TRABAJO | 40% | 40% |
| TERMOPROTECCIÓN MOTOR | 140 ºC | 140 ºC |
| RANGO TÉRMICO | -20 ºC/+55 ºC | -20 ºC/+55 ºC |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP 43 | IP 43 |
| PESO | 7,2 Kg | 7,8 Kg |
| CONDENSADOR INCORPORADO | 15 μF | 15 μF |
| VELOCIDAD | 1,66 cm/s | 1,66 cm/s |
| ANCHO DE HOJA | 3 mts | 4 mts |

accesorio-mando-tx4s
accesorio-mando-tx4s
Accesorio
Accesorio
Accesorio
Accesorio
Nuestro equipo técnico te confirma la selección y te facilita la documentación para certificar la instalación.