| 800 | 1200 | |
|---|---|---|
| ALIMENTACIÓN | 230 Vac / 50 Hz | 230 Vac / 50 Hz |
| POTENCIA | 90 W | 120 W |
| CORRIENTE ABS | 0,8 A | 1A |
| FUENTE EMPUJE | 800 N | 1200 N |
| CARRERA | 2.652 mm | 2.650 mm |
| CICLOS / DIA MAX | 600 | 600 |
| AJUSTES DE FUERZA | Potenciómetro | Potenciómetro |
| AJUSTES FINALES DE CARRERA | Manual por levas | Manual por levas |
| RANGO TÉRMICO | -20 ºC/+55 ºC | -20 ºC/+55 ºC |
| PROTECCIÓN IP | IP 20 | IP 20 |
| PESO | 10 Kg | 10 Kg |
| DIMENSIONES DE HOJA | 10 m | 14 m |
accesorio-mando-tx4s
accesorio-mando-tx4s
Accesorio
Accesorio
Nuestro equipo técnico te confirma la selección y te facilita la documentación para certificar la instalación.