| NS 100 BS | |
|---|---|
| Ancho hueco paso | 700 ÷ 3000 mm (2 hojas)n900 ÷ 3000 mm (1 hoja) |
| Peso máximo de las hojas | 100 Kg (2 hojas)n80 kg (1 hoja) |
| Dimensiones (HxPxL) | 100 x 135 mm x L (max.6500 mm) |
| Alimentación | 230 Vac 50-60 Hz |
| Potencia máxima | 100 W |
| Consumo en stand-by | 6 W |
| Alimentación accesorios externos | 24 Vdc /0,5 A |
| Velocidad de apertura máxima | Max. 1 m/s |
| Velocidad de cierre máxima | Max. 0,6 m/s |
| Tiempo de pausa regulable | 0 ÷ 30 s |
| Regulación automática del tiempo de pausa | Incremento automático del tiempo de permanencia en apertura con tráfico intenso |
| Apertura reducida invernal dinámica | Apertura parcial con posibilidad de conmutar a total con tráfico intenso |
| Temperatura de funcionamiento | -15ºC+50ºC |
| Grado de protección | IP22 |
| Frecuencia de uso | Continuo 100% |
| Número de maniobras | Prueba de 2.000.000 ciclos (4.000 ciclos/día) |
| Prueba de seguridad | Función seleccionable para sensores de seguridad dotados de supervisión |
| Ahorro energético | Función útil para reducir los consumos energéticos del edificio |
| Mandos separados de apertura/cierre | Función que permite tener los mandos de apertura y cierre en dos entradas divididas |
| Función hombre presente | Función que permite activar la puerta mediante botón de acción mantenida |
| Función bloqueo en apertura | Función que permite mantener la hoja bloqueada en apertura mediante un segundo electrobloqueo |
| Motor «stand by» | Función que permite apagar la automatización en cierre nocturno y en ausencia dencorriente para reducir al mínimo el consumo de la batería |
| Consumo de energía eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/cierre (con peso hojas=2×50 kg y paso libre=1.400mm) | Diario=0,205 kWh – Anual 74,83 kWh |
| Consumo de energía eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/cierre (con peso hojas=2×120 kg y paso libre=1.400mm) | Diario=0,325 kWh – Anual 118,63 kWh |

Nuestro equipo técnico te confirma la selección y te facilita la documentación para certificar la instalación.