Sistema de Energía Solar Autónomo y de Respaldo Universal para automatismos de 230 Vac ya que incorpora generador electrónico de tensión 24Vcc/230Vac.
Sistema de Energía Solar Autónomo y de Respaldo Universal para automatismos de 230 Vac ya que incorpora generador electrónico de tensión 24Vcc/230Vac.
Pre-montado para una instalación fácil y segura. Sin mantenimiento.
Diseño de muy alta eficiencia con protecciones integradas.
Sistema de Energía Solar Autónomo y de Respaldo Universal para automatismos de 230 Vac ya que incorpora generador electrónico de tensión 24Vcc/230Vac.
Pre-montado para una instalación fácil y segura. Sin mantenimiento.
Diseño de muy alta eficiencia con protecciones integradas.
| Modelo | SOLARLIFE – PRO™ – AUT SPA230/80 | SOLARLIFE – PRO™ – AUT SPA230/120 |
|---|---|---|
| Generación | SOLARPOWER-80W (con 4m de cable pre-instalado) | SOLARPOWER-120W (con 4m de cable pre-instalado) |
| Acumulación | Batería 1xSOLARX-30nBaterías Solares de ciclo profundo. Selladas y seguras. Sin mantenimientonResistentes al Fuego (UL-94V0). Sin riesgo de explosión o derrame | Batería 1xSOLARX-48nBaterías Solares de ciclo profundo. Selladas y seguras. Sin mantenimientonResistentes al Fuego (UL-94V0). Sin riesgo de explosión o derrame |
| Contenedor y Cableado | Totalmente montado y cableado IP66, IK10, -20ºC +60ºC. Clase IInResistente al Fuego y UV. Poliéster reforzado con Fibra de Vidrion4m cable para conexión a motor automatismo | Totalmente montado y cableado IP66, IK10, -20ºC +60ºC. Clase IInResistente al Fuego y UV. Poliéster reforzado con Fibra de Vidrion4m cable para conexión a motor automatismo |
| Energía Operacionaln(batería 100% cargada) | ~265Wh @25ºC | ~540Wh @25ºC |
| Generación Diaria media | 180 – 360 Wh/díaninvierno-verano con inclinación y orientación adecuados, sin sombras | 270 – 540 Wh/díaninvierno-verano con inclinación y orientación adecuados, sin sombras |
| Protección Total | Protección por fusible. Sobrecarga y sobredescarga. Polaridad inversanCorto-circuito. Sobreconsumo. Corriente inversa de PV. Sobretensión.nTensión baja. Sobretemperatura | Protección por fusible. Sobrecarga y sobredescarga. Polaridad inversanCorto-circuito. Sobreconsumo. Corriente inversa de PV. Sobretensión.nTensión baja. Sobretemperatura |
| Salida Continua | 230 Vac | 230 Vac |
| Rango de carga | ~ 240W (max.480W) | ~ 240W (max.480W) |
| Máxima potencia hasta | Back-up ~ 350W @ 45-minn(3-4 días/10-15 maniobras/día) | Back-up ~ 350W @ 92-minn(6-9 días/10-15 maniobras/día) |
| Rango Térmico | -20ºC a +60ºC | -20ºC a +60ºC |
| Dimensiones y Pesos Panel Solar | 768x676x35mm | 6.7kg | 1158x676x35mm | 9.5kg |
| Sistema en Envolvente XUNBOX3025 | 400x300x200mm | 15,25kg | 500x400x200mm | 21.05kg |
| Certificaciones | CE, RoHS. Certificado para todo tipo de transportes: ADR/RID, IMDG, FAA y IATAnDIN 43539-T5, IEC61427-2005 – IEC60896-21/22-2004 | CE, RoHS. Certificado para todo tipo de transportes: ADR/RID, IMDG, FAA y IATAnDIN 43539-T5, IEC61427-2005 – IEC60896-21/22-2004 |
| * Valores de referencia dependiendo de ubicación para carga 24 hr |
soporte kit alimentacion solar aprimatic
Nuestro equipo técnico te confirma la selección y te facilita la documentación para certificar la instalación.